TEL:13330994489
————————
附件1:成都市第四批知識產(chǎn)權(quán)示范、優(yōu)勢培育和試點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目資助名單
給予資助企業(yè):示范企業(yè)18家,優(yōu)勢培育企業(yè)21家,試點(diǎn)企業(yè)76家。 | |||||
示范企業(yè) | |||||
序號 | 區(qū)(市)縣 | 項(xiàng)目單位 | |||
1 | 龍泉驛區(qū) | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | |||
2 | 龍泉驛區(qū) | 成都康華生物制品股份有限公司 | |||
3 | 青羊區(qū) | 四川匯源吉迅數(shù)碼科技有限公司 | |||
4 | 彭州市 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
5 | 金牛區(qū) | 中鐵西南科學(xué)研究院有限公司 | |||
6 | 武侯區(qū) | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | |||
7 | 高新區(qū) | 成都易態(tài)科技有限公司 | |||
8 | 高新區(qū) | 成都漢康信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | |||
9 | 高新區(qū) | 成都恒瑞制藥有限公司 | |||
10 | 高新區(qū) | 四川和芯微電子股份有限公司 | |||
11 | 大邑縣 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | |||
12 | 青白江區(qū) | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | |||
13 | 雙流區(qū) | 成都晨光博達(dá)橡塑有限公司 | |||
14 | 溫江區(qū) | 成都百裕制藥股份有限公司 | |||
15 | 溫江區(qū) | 成都松川雷博機(jī)械設(shè)備有限公司 | |||
16 | 溫江區(qū) | 成都大帝漢克生物科技有限公司 | |||
17 | 新津縣 | 成都市希望食品有限公司 | |||
18 | 高新區(qū) | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | |||
優(yōu)勢企業(yè) | |||||
1 | 蒲江縣 | 四川天星智能包裝股份有限公司 | |||
2 | 青羊區(qū) | 成都新柯力化工科技有限公司 | |||
3 | 青羊區(qū) | 成都西科微波通訊有限公司 | |||
4 | 郫都區(qū) | 成都普瑞斯特新材料有限公司 | |||
5 | 郫都區(qū) | 成都苗夫現(xiàn)代苗木科技有限公司 | |||
6 | 錦江區(qū) | 成都許燎源現(xiàn)代設(shè)計(jì)藝術(shù)博物館 | |||
7 | 錦江區(qū) | 成都建工第四建筑工程有限公司 | |||
8 | 邛崍市 | 成都天臺山制藥有限公司 | |||
9 | 新都區(qū) | 成都市新力設(shè)備制造有限責(zé)任公司 | |||
10 | 崇州市 | 四川省川建管道有限公司 | |||
11 | 崇州市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | |||
12 | 高新區(qū) | 成都三零凱天通信實(shí)業(yè)有限公司 | |||
13 | 高新區(qū) | 成都熊谷加世電器有限公司 | |||
14 | 青白江區(qū) | 成都蜀虹裝備制造股份有限公司 | |||
15 | 青白江區(qū) | 成都嘉澤正達(dá)科技有限公司 | |||
16 | 雙流區(qū) | 成都盛幫密封件股份有限公司 | |||
17 | 雙流區(qū) | 成都中寰流體控制設(shè)備股份有限公司 | |||
18 | 溫江區(qū) | 四川航天烽火伺服控制技術(shù)有限公司 | |||
19 | 溫江區(qū) | 成都永康制藥有限公司 | |||
20 | 溫江區(qū) | 正升環(huán)境科技股份有限公司 | |||
21 | 大邑縣 | 四川奧菲克斯建設(shè)工程有限公司 | |||
試點(diǎn)企業(yè) | |||||
1 | 龍泉驛區(qū) | 四川航天世源汽車部件有限公司 | |||
2 | 龍泉驛區(qū) | 成都市天龍交通設(shè)備有限公司 | |||
3 | 龍泉驛區(qū) | 成都天邦生物制品有限公司 | |||
4 | 金堂縣 | 四川明珠泵業(yè)有限公司 | |||
5 | 金堂縣 | 成都美富特環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
6 | 成華區(qū) | 成都北方石油勘探開發(fā)技術(shù)有限公司 | |||
7 | 郫都區(qū) | 成都天創(chuàng)精密模具有限公司 | |||
8 | 郫都區(qū) | 成都市壹佰刀具有限公司 | |||
9 | 郫都區(qū) | 四川高福記生物科技有限公司 | |||
10 | 郫都區(qū) | 成都川行科技塑業(yè)有限公司 | |||
11 | 金牛區(qū) | 成都賽普瑞興科技有限公司 | |||
12 | 金牛區(qū) | 四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 | |||
13 | 邛崍市 | 四川傲農(nóng)生物科技有限公司 | |||
14 | 邛崍市 | 成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | |||
15 | 新都區(qū) | 四川興睿龍實(shí)業(yè)有限公司 | |||
16 | 新都區(qū) | 成都銀線電桿有限公司 | |||
17 | 新都區(qū) | 成都前宏通訊有限責(zé)任公司 | |||
18 | 新都區(qū) | 成都麥隆電氣有限公司 | |||
19 | 新都區(qū) | 成都好風(fēng)景實(shí)業(yè)有限公司 | |||
20 | 新都區(qū) | 四川川龍拖拉機(jī)制造有限公司 | |||
21 | 新都區(qū) | 成都正恒動力股份有限公司 | |||
22 | 崇州市 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | |||
23 | 天府新區(qū) | 成都通甲優(yōu)博科技有限責(zé)任公司 | |||
24 | 天府新區(qū) | 馮氏蜂業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |||
25 | 武侯區(qū) | 四川三元環(huán)境治理股份有限公司 | |||
26 | 武侯區(qū) | 成都經(jīng)緯機(jī)械制造有限公司 | |||
27 | 武侯區(qū) | 成都博高信息技術(shù)股份有限公司 | |||
28 | 都江堰市 | 四川齊力綠源水處理科技有限公司 | |||
29 | 都江堰市 | 都江堰寧江宗匯精密小型蝸桿有限責(zé)任公司 | |||
30 | 都江堰市 | 成都華科閥門制造有限公司 | |||
31 | 高新區(qū) | 四川省桑瑞光輝標(biāo)識系統(tǒng)股份有限公司 | |||
32 | 高新區(qū) | 成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司 | |||
33 | 高新區(qū) | 國蓉科技有限公司 | |||
34 | 高新區(qū) | 成都新欣神風(fēng)電子科技有限公司 | |||
35 | 高新區(qū) | 成都芯源系統(tǒng)有限公司 | |||
36 | 高新區(qū) | 成都思源兄弟科技有限公司 | |||
37 | 高新區(qū) | 成都華微電子科技有限公司 | |||
38 | 高新區(qū) | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | |||
39 | 高新區(qū) | 成都前鋒電子有限責(zé)任公司 | |||
40 | 高新區(qū) | 成都嘉泰華力科技有限責(zé)任公司 | |||
41 | 高新區(qū) | 成都科來軟件有限公司 | |||
42 | 高新區(qū) | 成都高德唯斯科技股份有限公司 | |||
43 | 高新區(qū) | 成都路行通信息技術(shù)有限公司 | |||
44 | 高新區(qū) | 成都瑞柯林工程技術(shù)有限公司 | |||
45 | 高新區(qū) | 成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司 | |||
46 | 高新區(qū) | 四川匯源光通信有限公司 | |||
47 | 高新區(qū) | 成都國為生物醫(yī)藥有限公司 | |||
48 | 青白江區(qū) | 成都玉龍化工有限公司 | |||
49 | 青白江區(qū) | 成都瑞奇石化工程股份有限公司 | |||
50 | 青白江區(qū) | 成都建工工業(yè)化建筑有限公司 | |||
51 | 雙流區(qū) | 成都倫力表具有限公司 | |||
52 | 雙流區(qū) | 成都中浦科技有限公司 | |||
53 | 雙流區(qū) | 四川天微電子有限責(zé)任公司 | |||
54 | 雙流區(qū) | 成都恒坤光電科技有限公司 | |||
55 | 雙流區(qū) | 成都派斯光學(xué)有限公司 | |||
56 | 雙流區(qū) | 成都興業(yè)雷安電子有限公司 | |||
57 | 雙流區(qū) | 四川五新智能設(shè)備有限公司 | |||
58 | 雙流區(qū) | 四川省蘭月科技有限公司 | |||
59 | 雙流區(qū) | 成都中亞通茂科技股份有限公司 | |||
60 | 雙流區(qū) | 成都芯瑞科技股份有限公司 | |||
61 | 雙流區(qū) | 成都市浩瀚醫(yī)療設(shè)備有限公司 | |||
62 | 雙流區(qū) | 成都天府墊片科技有限公司 | |||
63 | 雙流區(qū) | 成都友益佳環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | |||
64 | 雙流區(qū) | 四川云盾光電科技有限公司 | |||
65 | 溫江區(qū) | 成都乾坤動物藥業(yè)股份有限公司 | |||
66 | 溫江區(qū) | 四川海思科制藥有限公司 | |||
67 | 溫江區(qū) | 成都楷模電子科技有限公司 | |||
68 | 溫江區(qū) | 成都智拓水族用品有限公司 | |||
69 | 大邑縣 | 成都鑫澤機(jī)械有限公司 | |||
70 | 大邑縣 | 成都乘風(fēng)閥門有限責(zé)任公司 | |||
71 | 大邑縣 | 成都圣諾生物制藥有限公司 | |||
72 | 簡陽市 | 四川五環(huán)石化裝備有限公司 | |||
73 | 簡陽市 | 四川港通醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)股份有限公司 | |||
74 | 簡陽市 | 四川杰特機(jī)器有限公司 | |||
75 | 大邑縣 | 成都老農(nóng)王農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |||
76 | 大邑縣 | 成都蜀之源酒業(yè)有限公司 | |||
附件2 : 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)資助名單
206家企業(yè)通過審核,給予資助 | ||||
序號 | 區(qū)(市)縣 | 項(xiàng)目單位 | ||
1 | 蒲江縣 | 成都永安制藥有限公司 | ||
2 | 蒲江縣 | 成都賽普克生物科技股份有限公司 | ||
3 | 蒲江縣 | 四川天星智能包裝股份有限公司 | ||
4 | 龍泉驛區(qū) | 成都康華生物制品股份有限公司 | ||
5 | 龍泉驛區(qū) | 成都邁科高分子材料股份有限公司 | ||
6 | 龍泉驛區(qū) | 成都亨通光通信有限公司 | ||
7 | 龍泉驛區(qū) | 成都廣泰威達(dá)數(shù)控技術(shù)股份有限公司 | ||
8 | 簡陽市 | 四川星空年代網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | ||
9 | 簡陽市 | 四川省簡陽市興華教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | ||
10 | 成華區(qū) | 四川鑫輝勘測設(shè)計(jì)有限公司 | ||
11 | 成華區(qū) | 成都阿普奇科技股份有限公司 | ||
12 | 成華區(qū) | 成都恩承科技股份有限公司 | ||
13 | 成華區(qū) | 四川森泉環(huán)境科技有限公司 | ||
14 | 青羊區(qū) | 成都萬江港利科技股份有限公司 | ||
15 | 青羊區(qū) | 成都市市政工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
16 | 金堂縣 | 四川韋克電纜有限公司 | ||
17 | 金堂縣 | 四川中科貝特納米科技有限公司 | ||
18 | 彭州市 | 成都仁新科技股份有限公司 | ||
19 | 彭州市 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
20 | 郫都區(qū) | 成都訊騰自動化設(shè)備有限公司 | ||
21 | 郫都區(qū) | 成都九華圓通科技發(fā)展有限公司 | ||
22 | 郫都區(qū) | 成都川行科技塑業(yè)有限公司 | ||
23 | 郫都區(qū) | 成都杉眾創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 | ||
24 | 郫都區(qū) | 四川格林流體控制設(shè)備有限公司 | ||
25 | 郫都區(qū) | 成都鐵達(dá)電子股份有限公司 | ||
26 | 郫都區(qū) | 成都泰克電器有限公司 | ||
27 | 郫都區(qū) | 成都華信高科醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | ||
28 | 郫都區(qū) | 四川瀾芳科技有限公司 | ||
29 | 郫都區(qū) | 成都安美科燃?xì)饧夹g(shù)股份有限公司 | ||
30 | 郫都區(qū) | 中固維科(成都)動力技術(shù)有限公司 | ||
31 | 郫都區(qū) | 成都網(wǎng)域復(fù)興科技有限公司 | ||
32 | 郫都區(qū) | 成都新航工業(yè)科技有限公司 | ||
33 | 郫都區(qū) | 四川省中藥飲片有限責(zé)任公司 | ||
34 | 郫都區(qū) | 四川省丹丹郫縣豆瓣集團(tuán)股份有限公司 | ||
35 | 郫都區(qū) | 成都威士達(dá)粉末冶金有限公司 | ||
36 | 郫都區(qū) | 成都蜀源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | ||
37 | 郫都區(qū) | 成都苗夫現(xiàn)代苗木科技有限公司 | ||
38 | 郫都區(qū) | 拓米(成都)應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司 | ||
39 | 郫都區(qū) | 四川品品食品有限公司 | ||
40 | 郫都區(qū) | 成都深冷液化設(shè)備股份有限公司 | ||
41 | 郫都區(qū) | 四川優(yōu)普超純科技有限公司 | ||
42 | 郫都區(qū) | 四川省郫縣豆瓣股份有限公司 | ||
43 | 郫都區(qū) | 丹氏生物科技成都有限公司 | ||
44 | 郫都區(qū) | 成都國盛科技有限公司 | ||
45 | 郫都區(qū) | 四川西冶新材料股份有限公司 | ||
46 | 郫都區(qū) | 成都蓉錦蜀繡文化發(fā)展有限公司 | ||
47 | 錦江區(qū) | 成都許燎源現(xiàn)代設(shè)計(jì)藝術(shù)博物館 | ||
48 | 錦江區(qū) | 電信科學(xué)技術(shù)第五研究所有限公司 | ||
49 | 金牛區(qū) | 麥可思數(shù)據(jù)(成都)股份有限公司 | ||
50 | 金牛區(qū) | 四川消安智能工程有限公司 | ||
51 | 金牛區(qū) | 四川旭靜天臣科技有限公司 | ||
52 | 金牛區(qū) | 四川義揚(yáng)創(chuàng)意裝飾工程有限公司 | ||
53 | 邛崍市 | 邛崍馳陽農(nóng)牧科技有限公司 | ||
54 | 邛崍市 | 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 | ||
55 | 邛崍市 | 成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | ||
56 | 新都區(qū) | 成都伊斯頓過濾器有限公司 | ||
57 | 新都區(qū) | 成都金創(chuàng)立科技有限責(zé)任公司 | ||
58 | 新都區(qū) | 成都銀線電桿有限公司 | ||
59 | 崇州市 | 成都市更新家具有限公司 | ||
60 | 崇州市 | 四川省旺達(dá)飼料有限公司 | ||
61 | 崇州市 | 全友家私有限公司 | ||
62 | 崇州市 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | ||
63 | 天府新區(qū) | 成都赫爾墨斯科技股份有限公司 | ||
64 | 天府新區(qū) | 四川鑫能裕豐電子商務(wù)有限公司 | ||
65 | 天府新區(qū) | 成都紫瑞青云航空宇航技術(shù)有限公司 | ||
66 | 武侯區(qū) | 成都數(shù)維通信技術(shù)有限公司 | ||
67 | 武侯區(qū) | 四川科思精密模具有限公司 | ||
68 | 武侯區(qū) | 成都德芯數(shù)字科技股份有限公司 | ||
69 | 武侯區(qū) | 成都愛斯頓科技有限公司 | ||
70 | 武侯區(qū) | 四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | ||
71 | 武侯區(qū) | 成都數(shù)之聯(lián)科技有限公司 | ||
72 | 武侯區(qū) | 四川海銘電子信息科技有限公司 | ||
73 | 武侯區(qū) | 四川百勒電氣設(shè)備有限公司 | ||
74 | 武侯區(qū) | 四川匯投環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | ||
75 | 武侯區(qū) | 四川眾興華業(yè)市政照明工程有限公司 | ||
76 | 武侯區(qū) | 成都中通信通科技有限公司 | ||
77 | 武侯區(qū) | 四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | ||
78 | 武侯區(qū) | 民航成都信息技術(shù)有限公司 | ||
79 | 武侯區(qū) | 成都信華光電技術(shù)有限公司 | ||
80 | 武侯區(qū) | 四川隧唐科技股份有限公司 | ||
81 | 武侯區(qū) | 四川永沁環(huán)境工程有限公司 | ||
82 | 武侯區(qū) | 四川錦江電子科技有限公司 | ||
83 | 武侯區(qū) | 成都三勒漿藥業(yè)集團(tuán)四川華美制藥有限公司 | ||
84 | 武侯區(qū) | 成都維泰油氣能源技術(shù)有限公司 | ||
85 | 武侯區(qū) | 空間信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | ||
86 | 武侯區(qū) | 成都東方盛行電子有限責(zé)任公司 | ||
87 | 武侯區(qū) | 成都中照照明科技有限公司 | ||
88 | 武侯區(qū) | 四川榮塑管業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
89 | 武侯區(qū) | 成都博高信息技術(shù)股份有限公司 | ||
90 | 武侯區(qū) | 成都華日通訊技術(shù)有限公司 | ||
91 | 武侯區(qū) | 成都成電醫(yī)星數(shù)字健康軟件有限公司 | ||
92 | 武侯區(qū) | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | ||
93 | 武侯區(qū) | 四川省廖氏科技有限公司 | ||
94 | 武侯區(qū) | 成都指南針聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | ||
95 | 武侯區(qū) | 中科中澤電子有限公司 | ||
96 | 武侯區(qū) | 成都通用整流電氣研究所 | ||
97 | 武侯區(qū) | 成都科普威信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||
98 | 武侯區(qū) | 成都冶恒電子有限公司 | ||
99 | 武侯區(qū) | 四川川大華西藥業(yè)股份有限公司 | ||
100 | 武侯區(qū) | 成都正匯信息技術(shù)有限公司 | ||
101 | 武侯區(qū) | 成都新生泰和創(chuàng)科技有限公司 | ||
102 | 都江堰市 | 四川紐賽特工業(yè)機(jī)器人制造有限公司 | ||
103 | 都江堰市 | 成都恒達(dá)光學(xué)有限公司 | ||
104 | 都江堰市 | 四川江力晶晶科技有限公司 | ||
105 | 高新區(qū) | 成都漢圖信息技術(shù)有限公司 | ||
106 | 高新區(qū) | 成都數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司 | ||
107 | 高新區(qū) | 四川斯莫斯科技有限公司 | ||
108 | 高新區(qū) | 成都登金科技有限公司 | ||
109 | 高新區(qū) | 四川正升環(huán)??萍加邢薰?br> | ||
110 | 高新區(qū) | 四川睿盈源科技有限責(zé)任公司 | ||
111 | 高新區(qū) | 成都翼比特自動化設(shè)備有限公司 | ||
112 | 高新區(qū) | 成都途圖樂科技有限公司 | ||
113 | 高新區(qū) | 四川金佳信軟件有限公司 | ||
114 | 高新區(qū) | 四川太平洋藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
115 | 高新區(qū) | 成都瀟游科技有限公司 | ||
116 | 高新區(qū) | 成都依能科技股份有限公司 | ||
117 | 高新區(qū) | 四川重盟電力設(shè)備制造有限公司 | ||
118 | 高新區(qū) | 成都啟新航空技術(shù)有限公司 | ||
119 | 高新區(qū) | 成都聯(lián)星微電子股份有限公司 | ||
120 | 高新區(qū) | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | ||
121 | 高新區(qū) | 四川賽狄信息技術(shù)股份有限公司 | ||
122 | 高新區(qū) | 四川康城生物科技有限公司 | ||
123 | 高新區(qū) | 成都啟英泰倫科技有限公司 | ||
124 | 高新區(qū) | 成都淞幸科技有限責(zé)任公司 | ||
125 | 高新區(qū) | 成都九系機(jī)器人科技有限公司 | ||
126 | 高新區(qū) | 四川川石.克銳達(dá)金剛石鉆頭有限公司 | ||
127 | 高新區(qū) | 成都震風(fēng)航空技術(shù)有限公司 | ||
128 | 高新區(qū) | 成都余香科技股份有限公司 | ||
129 | 高新區(qū) | 四川三思德科技有限公司 | ||
130 | 高新區(qū) | 成都拓源仲瑪科技有限公司 | ||
131 | 高新區(qū) | 成都金鎧甲科技有限公司 | ||
132 | 高新區(qū) | 成都易態(tài)科技有限公司 | ||
133 | 高新區(qū) | 成都恒高科技有限公司 | ||
134 | 高新區(qū) | 四川和芯微電子股份有限公司 | ||
135 | 高新區(qū) | 四川云恒數(shù)聯(lián)科技有限公司 | ||
136 | 高新區(qū) | 成都臻識科技發(fā)展有限公司 | ||
137 | 高新區(qū) | 成都伊諾達(dá)博醫(yī)藥科技有限公司 | ||
138 | 高新區(qū) | 成都市大數(shù)據(jù)股份有限公司 | ||
139 | 高新區(qū) | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
140 | 高新區(qū) | 四川魚鱗圖信息技術(shù)股份有限公司 | ||
141 | 高新區(qū) | 成都嘉澤興業(yè)科技有限責(zé)任公司 | ||
142 | 高新區(qū) | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | ||
143 | 高新區(qū) | 四川省美程天下科技有限公司 | ||
144 | 高新區(qū) | 成都數(shù)聚城堡科技有限公司 | ||
145 | 高新區(qū) | 四川泰蘭德科技有限公司 | ||
146 | 高新區(qū) | 成都比卡恩科技有限公司 | ||
147 | 高新區(qū) | 普誠創(chuàng)智(成都)科技有限公司 | ||
148 | 高新區(qū) | 成都冷云能源科技有限公司 | ||
149 | 高新區(qū) | 四川蜀谷儀表科技有限公司 | ||
150 | 高新區(qū) | 成都因賽泰科技有限責(zé)任公司 | ||
151 | 高新區(qū) | 成都麗璟科技有限公司 | ||
152 | 高新區(qū) | 四川中地云智慧科技有限公司 | ||
153 | 高新區(qū) | 成都智慧全域信息技術(shù)有限公司 | ||
154 | 高新區(qū) | 成都泓睿科技有限責(zé)任公司 | ||
155 | 高新區(qū) | 成都科訊賽斯科技有限公司 | ||
156 | 高新區(qū) | 四川西盾科技有限公司 | ||
157 | 高新區(qū) | 成都四方偉業(yè)軟件股份有限公司 | ||
158 | 青白江 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ||
159 | 青白江 | 成都思立可科技有限公司 | ||
160 | 青白江 | 成都市鑫宏威野營裝備器材有限責(zé)任公司 | ||
161 | 青白江 | 成都市倍誠分析技術(shù)有限公司 | ||
162 | 青白江 | 成都正西液壓設(shè)備制造有限公司 | ||
163 | 雙流區(qū) | 成都星達(dá)銅業(yè)有限公司 | ||
164 | 雙流區(qū) | 成都邁可森流體控制設(shè)備有限公司 | ||
165 | 雙流區(qū) | 成都南玻玻璃有限公司 | ||
166 | 雙流區(qū) | 四川昱峰醫(yī)療器械有限公司 | ||
167 | 雙流區(qū) | 成都正蓉王牌辦公家具有限公司 | ||
168 | 雙流區(qū) | 成都聯(lián)幫醫(yī)療科技股份有限公司 | ||
169 | 雙流區(qū) | 四川南玻節(jié)能玻璃有限公司 | ||
170 | 雙流區(qū) | 成都瀚德勝邦光學(xué)有限公司 | ||
171 | 雙流區(qū) | 成都海蓉特種紡織品有限公司 | ||
172 | 雙流區(qū) | 成都天易視科技有限公司 | ||
173 | 雙流區(qū) | 成都中浦科技有限公司 | ||
174 | 雙流區(qū) | 成都派斯光科技有限公司 | ||
175 | 雙流區(qū) | 成都盛幫密封件股份有限公司 | ||
176 | 雙流區(qū) | 環(huán)太生物科技股份有限公司 | ||
177 | 雙流區(qū) | 成都市陽光電器工業(yè)有限公司 | ||
178 | 雙流區(qū) | 四川旭信科技有限公司 | ||
179 | 雙流區(qū) | 成都三強(qiáng)軋輥股份有限公司 | ||
180 | 雙流區(qū) | 四川省科能工業(yè)設(shè)備制造有限公司 | ||
181 | 雙流區(qū) | 森泰英格(成都)數(shù)控刀具股份有限公司 | ||
182 | 溫江區(qū) | 四川海思科制藥有限公司 | ||
183 | 溫江區(qū) | 成都智拓水族用品有限公司 | ||
184 | 溫江區(qū) | 四川太一新能源開發(fā)有限公司 | ||
185 | 溫江區(qū) | 四川中星電子有限責(zé)任公司 | ||
186 | 溫江區(qū) | 永亨科技集團(tuán)有限公司 | ||
187 | 溫江區(qū) | 成都智勝達(dá)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?br> | ||
188 | 溫江區(qū) | 成都市美康三杉木業(yè)有限公司 | ||
189 | 溫江區(qū) | 正升環(huán)境科技股份有限公司 | ||
190 | 溫江區(qū) | 四川百特芳華醫(yī)藥科技有限公司 | ||
191 | 新津縣 | 成都易信達(dá)科技股份有限公司 | ||
192 | 新津縣 | 民航成都物流技術(shù)有限公司 | ||
193 | 新津縣 | 四川盈樂威科技有限公司 | ||
194 | 新津縣 | 成都希望食品有限公司 | ||
195 | 新津縣 | 成都新晨新材料科技有限公司 | ||
196 | 武侯區(qū) | 四川同風(fēng)源建設(shè)工程有限公司 | ||
197 | 武侯區(qū) | 成都優(yōu)卡信息科技有限公司 | ||
198 | 武侯區(qū) | 四川杰勵信息技術(shù)有限公司 | ||
199 | 武侯區(qū) | 四川銘能科技開發(fā)有限公司 | ||
200 | 武侯區(qū) | 四川志方科技有限公司 | ||
201 | 高新區(qū) | 四川錦美環(huán)保股份有限公司 | ||
202 | 高新區(qū) | 成都極點(diǎn)芯聯(lián)科技有限公司 | ||
203 | 武侯區(qū) | 成都芊姿雨電子商務(wù)有限公司 | ||
204 | 武侯區(qū) | 四川宏力信息科技有限責(zé)任公司 | ||
205 | 新都區(qū) | 成都正恒動力股份有限公司 | ||
206 | 高新區(qū) | 成都嘉格醫(yī)療科技有限公司 |
附件3:知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)資助名單
序號 | 區(qū)(市)縣 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類型 | |
1 | 武侯區(qū) | 成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 專利運(yùn)營收入達(dá)到1000萬元 | |
2 | 高新區(qū) | 成都弘毅天承知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 專利運(yùn)營收入達(dá)到2000萬元 | |
3 | 高新區(qū) | 四川行之智匯知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營有限公司 | 專利運(yùn)營收入達(dá)到1000萬元 |
附件4:國家和省級知識產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目配套資助項(xiàng)目
序號 | 區(qū)(市)縣 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目類型 | |
1 | 金牛區(qū) | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
2 | 郫都區(qū) | 老肯醫(yī)療科技股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
3 | 雙流區(qū) | 成都千嘉科技有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
4 | 武侯區(qū) | 環(huán)能科技股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
5 | 高新區(qū) | 成都泰格微波技術(shù)股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
6 | 高新區(qū) | 成都九洲迪飛科技有限責(zé)任公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
7 | 溫江區(qū) | 四川川消消防車輛制造有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
8 | 高新區(qū) | 行之知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)第四批全國知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)品牌培育機(jī)構(gòu) | |
9 | 武侯區(qū) | 成都九鼎天元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務(wù)示范機(jī)構(gòu) | |
10 | 高新區(qū) | 成都行之專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 國家知識產(chǎn)權(quán)分析評議服務(wù)示范機(jī)構(gòu) | |
11 | 武侯區(qū) | 成都武侯新城建設(shè)管理委員會 | 國家知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)園區(qū) | |
12 | 高新區(qū) | 邁克生物股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
13 | 高新區(qū) | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
14 | 新都區(qū) | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | |
15 | 高新區(qū) | 成都極米科技股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
16 | 高新區(qū) | 成都科來軟件有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
17 | 高新區(qū) | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
18 | 高新區(qū) | 成都前鋒電子有限責(zé)任公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
19 | 高新區(qū) | 成都熊谷加世電器有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
20 | 高新區(qū) | 業(yè)成科技(成都)有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
21 | 武侯區(qū) | 四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
22 | 武侯區(qū) | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
23 | 龍泉驛區(qū) | 成都亨通光通信有限公司 | 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | |
