TEL:13330994489
微信掃一掃
長(zhǎng)按二維碼關(guān)注微信加好友
————————
小伙伴們
你們關(guān)心的創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金評(píng)審結(jié)果
已經(jīng)出爐啦
快來跟隨首創(chuàng)去看看吧
為貫徹落實(shí)《天府新區(qū)成都管委會(huì)關(guān)于印發(fā)天府新區(qū)加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》(天成管發(fā)〔2017〕15號(hào)),成都天府新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才服務(wù)中心已完成了天府新區(qū)成都直管區(qū)科技型企業(yè)2019年度創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金評(píng)審工作,擬分兩批次給予成都市易沖半導(dǎo)體有限公司等242家科技型企業(yè)創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金資助。
近日2019年天府新區(qū)科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金已兌現(xiàn)
共有242家企業(yè)獲得2974萬(wàn)元資金支持
跟著首創(chuàng)一起來看看吧!
天府新區(qū)成都直管區(qū)2019年度
第一批科技型企業(yè)創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金擬資助名單
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) |
1 | 成都市易沖半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 成都杰羋卡科技有限公司 |
3 | 成都必凱科技有限公司 |
4 | 成都地唐新材料有限公司 |
5 | 成都圖必優(yōu)科技有限公司 |
6 | 四川盛華數(shù)能科技有限公司 |
7 | 四川沐迪圣科技有限公司 |
8 | 成都集思鳴智科技有限公司 |
9 | 四川特聚新材料科技有限公司 |
10 | 成都核心智慧科技有限公司 |
11 | 四川中質(zhì)鼎峰勘查技術(shù)有限公司 |
12 | 四川貝克特瑞科技有限公司 |
13 | 成都智睿通拓科技有限公司 |
14 | 成都英特格靈微電子技術(shù)有限公司 |
15 | 屏麗科技成都有限責(zé)任公司 |
16 | 成都清云科技有限公司 |
17 | 四川龍門智創(chuàng)環(huán)保新材料科技有限公司 |
18 | 四川贏才多多科技有限公司 |
19 | 基騰(成都)科技有限公司 |
20 | 成都譜智科技有限公司 |
21 | 四川蜀天夢(mèng)圖數(shù)據(jù)科技有限公司 |
22 | 成都博通環(huán)宇科技有限公司 |
23 | 四川瑞康智慧能源有限公司 |
24 | 成都大匯智聯(lián)科技有限公司 |
25 | 成都云億博科技有限公司 |
26 | 四川省天府智創(chuàng)信息科技有限公司 |
27 | 成都碩途科技有限公司 |
28 | 成都云聯(lián)天下信息技術(shù)有限公司 |
29 | 成都時(shí)代匯智科技有限公司 |
30 | 四川智慧邊界科技有限公司 |
31 | 成都喵了個(gè)咪科技有限公司 |
32 | 成都市生仁??萍加邢薰?br> |
33 | 四川恩普拉斯科技有限公司 |
34 | 成都米樂互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
35 | 成都學(xué)知樂科技有限公司 |
36 | 成都石來運(yùn)轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 成都優(yōu)帆科技有限責(zé)任公司 |
38 | 成都智審數(shù)據(jù)有限公司 |
39 | 四川數(shù)世如形科技有限公司 |
40 | 成都佳數(shù)度信息科技有限公司 |
41 | 科源互聯(lián)成都網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
42 | 四川云檢科技發(fā)展有限公司 |
43 | 四川泰圖科技有限公司 |
44 | 四川航投民芯科技有限公司 |
45 | 成都大河數(shù)智科技有限公司 |
46 | 成都那些花兒科技有限公司 |
47 | 四川至尚信和科技有限公司 |
48 | 成都金杰利警用器材有限公司 |
49 | 成都琳動(dòng)教育咨詢有限公司 |
50 | 成都象上正行建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
51 | 四川眾鑫和教育科技有限公司 |
52 | 成都云圖共創(chuàng)科技有限公司 |
53 | 成都睿優(yōu)赫科技有限公司 |
54 | 成都捷恩物聯(lián)科技有限公司 |
55 | 四川省福悅測(cè)繪有限公司 |
56 | 四川鑄新嘉舟科技有限公司 |
57 | 博創(chuàng)智信科技(成都)有限公司 |
58 | 成都易若科技有限公司 |
59 | 成都初識(shí)科技有限公司 |
60 | 成都科萊騰科技有限公司 |
61 | 四川盛德鑫澤科技有限公司 |
62 | 成都途遠(yuǎn)全景科技有限公司 |
63 | 成都浩克智匯科技有限公司 |
64 | 成都環(huán)寶科技有限公司 |
65 | 四川網(wǎng)富全球科技有限公司 |
66 | 成都企視云科技有限公司 |
67 | 成都凱特匯創(chuàng)科技有限公司 |
68 | 成都斯坦丁教育科技有限公司 |
69 | 成都慈緣文化傳播有限公司 |
70 | 成都普雅迪科技有限公司 |
71 | 成都集聯(lián)科技有限公司 |
72 | 成都德賽斯云科技有限公司 |
73 | 成都一禾科技有限公司 |
74 | 四川信業(yè)金鍵信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
75 | 成都魔獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
76 | 成都隆光科技有限公司 |
77 | 四川多米塔科技有限公司 |
78 | 銀高(成都)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
79 | 時(shí)行網(wǎng)數(shù)(成都)科技有限公司 |
80 | 成都興園科技有限公司 |
81 | 成都鴻福浩沅安全科技有限公司 |
82 | 成都福享發(fā)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
83 | 成都黑啟數(shù)碼科技有限公司 |
84 | 四川融開科技有限公司 |
85 | 四川招萊財(cái)富科技有限公司 |
86 | 四川巴蜀情科技有限公司 |
87 | 成都樂趣多互娛科技有限公司 |
88 | 成都市掌竟科技有限公司 |
89 | 成都岐盛科技有限公司 |
90 | 成都樹莓文化傳播有限公司 |
91 | 成都旬益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
92 | 成都壹爐文化傳播有限公司 |
93 | 成都漫悠齋動(dòng)漫有限責(zé)任公司 |
94 | 成都天和眾成裝配式建筑科技有限公司 |
95 | 成都天梟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
96 | 四川鵬璨文化傳媒有限公司 |
97 | 四川東山月文化傳播有限公司 |
98 | 成都泛育互動(dòng)科技有限公司 |
99 | 成都蒼穹科技有限公司 |
100 | 成都市友米科技有限公司 |
101 | 成都時(shí)間數(shù)信息科技有限公司 |
102 | 成都嘿輕松科技有限公司 |
103 | 成都明玥恒豐科技有限公司 |
104 | 成都凱天通導(dǎo)科技有限公司 |
105 | 成都易技通達(dá)科技有限公司 |
106 | 成都用學(xué)科技有限公司 |
107 | 成都四象縱橫遙感科技有限公司 |
108 | 成都科睿埃科技有限公司 |
109 | 成都語(yǔ)航電子科技有限公司 |
110 | 成都拾號(hào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
111 | 四川勝駕科技有限公司 |
112 | 華興檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
113 | 四川聚坤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
114 | 成都百游維基科技有限公司 |
115 | 四川安蜀農(nóng)業(yè)遙感技術(shù)服務(wù)有限公司 |
116 | 成都中世環(huán)境技術(shù)有限公司 |
117 | 四川中海生物科技開發(fā)股份有限公司 |
118 | 成都長(zhǎng)空電子有限公司 |
119 | 四川少澤電子設(shè)備有限公司 |
120 | 成都夜精靈科技有限公司 |
121 | 四川邁斯佳智能科技有限公司 |
122 | 成都益信瑞翔科技有限公司 |
123 | 成都睿樂達(dá)機(jī)器人科技有限公司 |
124 | 四川嘿哎科技有限公司 |
125 | 成都市興瑞祥科技有限公司 |
126 | 成都聚焦眼底醫(yī)療科技有限公司 |
127 | 成都泰禾醫(yī)療科技有限公司 |
128 | 成都坤嘉醫(yī)療管理有限公司 |
129 | 成都衫柏瑞展醫(yī)療科技有限公司 |
130 | 四川中德醫(yī)養(yǎng)實(shí)業(yè)股份公司 |
131 | 華西天健科技有限公司 |
132 | 四川孝順生物科技股份有限公司 |
133 | 成都智一云科科技有限公司 |
134 | 成都比優(yōu)科技有限公司 |
135 | 成都戴維賽特生物科技有限公司 |
136 | 成都百創(chuàng)匯生物科技有限公司 |
137 | 成都大漠紅生物科技有限公司 |
138 | 四川宇君科技有限公司 |
139 | 德析科技成都有限公司 |
140 | 成都坤玉科技有限公司 |
天府新區(qū)成都直管區(qū)2019年度
第二批科技型企業(yè)創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金擬資助名單
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) |
1 | 成都千與文化科技有限責(zé)任公司 |
2 | 成都趕緊看科技有限公司 |
3 | 成都創(chuàng)想慧科技股份有限公司 |
4 | 成都佳發(fā)教育科技有限公司 |
5 | 成都時(shí)代星源航空技術(shù)有限公司 |
6 | 成都月思洛科技有限公司 |
7 | 成都澤昂科技有限公司 |
8 | 四川興志利合科技有限公司 |
9 | 云雀軟件技術(shù)(成都)有限公司 |
10 | 成都愛米瑞科技有限公司 |
11 | 成都洋英會(huì)教育科技有限公司 |
12 | 四川威米特科技有限公司 |
13 | 四川玟祎信息系統(tǒng)有限公司 |
14 | 成都樂達(dá)互動(dòng)數(shù)字新媒體有限公司 |
15 | 成都長(zhǎng)允科技有限公司 |
16 | 成都大數(shù)匯聚科技有限公司 |
17 | 成都白沃家科技有限公司 |
18 | 四川萬(wàn)博智匯云教育科技有限公司 |
19 | 四川鑫智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
20 | 四川福利云科技有限公司 |
21 | 成都一為二科技有限公司 |
22 | 成都市常衡科技有限公司 |
23 | 成都宏蘋果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
24 | 成都和合致誠(chéng)科技有限公司 |
25 | 成都創(chuàng)睦信息技術(shù)有限公司 |
26 | 成都暢云銳欣數(shù)據(jù)科技有限公司 |
27 | 成都樂園互動(dòng)科技有限公司 |
28 | 四川友聯(lián)正達(dá)科技有限公司 |
29 | 成都云上天府大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
30 | 成都快計(jì)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
31 | 成都天堂云科技有限公司 |
32 | 成都澤物智聯(lián)科技有限公司 |
33 | 成都嘉品智云科技有限公司 |
34 | 成都梵泊智能家居科技有限公司 |
35 | 成都智充新能源有限公司 |
36 | 成都源本智數(shù)科技有限公司 |
37 | 四川艾糖科技有限公司 |
38 | 成都微聚時(shí)空科技有限公司 |
39 | 四川賽寶智融供應(yīng)鏈科技有限公司 |
40 | 成都威風(fēng)縱橫科技有限公司 |
41 | 四川大蜀興業(yè)科技有限公司 |
42 | 成都楚漢科技有限公司 |
43 | 成都鑫彥科技有限公司 |
44 | 四川正采云信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
45 | 成都怡瑞寶科技有限公司 |
46 | 成都承涵龍茂科技有限公司 |
47 | 成都小碼哥科技有限公司 |
48 | 四川省裕豐林農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
49 | 成都三張圖科技有限公司 |
50 | 四川鼎馬科技有限公司 |
51 | 成都卓訊云網(wǎng)科技有限公司 |
52 | 成都順遠(yuǎn)科技有限公司 |
53 | 四川達(dá)信源科技有限公司 |
54 | 四川彩之光科技有限公司 |
55 | 成都未小辛科技有限公司 |
56 | 成都晟益康科技有限公司 |
57 | 成都畫意江湖科技有限公司 |
58 | 成都德鵬科技有限公司 |
59 | 四川毅智眾測(cè)科技有限公司 |
60 | 成都智勝天晟科技有限公司 |
61 | 四川網(wǎng)兆科技有限公司 |
62 | 成都合信聯(lián)通信科技有限公司 |
63 | 四川云開光科科技有限公司 |
64 | 四川國(guó)智互聯(lián)科技有限公司 |
65 | 成都九微和創(chuàng)科技有限公司 |
66 | 成都友幫客科技有限公司 |
67 | 成都宇浩晨科技有限公司 |
68 | 四川智海聯(lián)科技有限公司 |
69 | 成都興格爾科技有限公司 |
70 | 成都起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
71 | 四川競(jìng)陽(yáng)新能源科技有限公司 |
72 | 成都五匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
73 | 成都創(chuàng)客一佳科技有限公司 |
74 | 成都天富辰曲農(nóng)業(yè)有限公司 |
75 | 成都瑞澤盛科技有限公司 |
76 | 惠元農(nóng)業(yè)科技成都有限公司 |
77 | 成都啟迪特科技有限公司 |
78 | 成都遠(yuǎn)致科技有限公司 |
79 | 成都匯佳知科技有限公司 |
80 | 成都中科聯(lián)航科技有限公司 |
81 | 成都智電智控科技有限公司 |
82 | 成都遠(yuǎn)望天空科技有限公司 |
83 | 四川思諾創(chuàng)意科技有限公司 |
84 | 四川省瑞星德科技有限公司 |
85 | 成都愛思集享哈科技有限公司 |
86 | 四川凱斯博科技有限公司 |
87 | 成都爻能節(jié)能科技有限公司 |
88 | 成都途碩科技有限公司 |
89 | 成都鼎鼎冒機(jī)器人科技有限公司 |
90 | 成都博研新材科技有限公司 |
91 | 成都光華志誠(chéng)科技有限公司 |
92 | 成都雯茜科技有限公司 |
93 | 四川碧聚源環(huán)??萍加邢薰?br> |
94 | 成都智欖生物科技有限公司 |
95 | 四川源本眾誠(chéng)健康科技有限公司 |
96 | 四川欣蕓科技有限公司 |
97 | 成都誠(chéng)視精生物科技有限公司 |
98 | 成都其其小數(shù)科技有限公司 |
99 | 成都譯晨照明科技有限公司 |
100 | 成都金貿(mào)科技有限公司 |
101 | 牛勁新能源科技有限公司 |
102 | 成都菲岑科技有限公司 |
明年要申報(bào)創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金的小伙伴們,記得持續(xù)關(guān)注首創(chuàng)哦
除了每年的創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金,我們也開展了許多常態(tài)化的企業(yè)服務(wù)工作
2020年,我們會(huì)一如既往在大家背后,做好各類服務(wù)工作
來源:創(chuàng)業(yè)天府
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章